6月29日上海市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-29 来源:钢为网 点击量:3658
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 中阳 | 2190 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 新泰 | 2170 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 永钢 | 2480 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-26 | Q195 | 中天钢铁 | 2420 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 赤峰远联 | 2050 | - | 热轧;货少 | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 日照 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 抚顺 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 亚新 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 嘉晨 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ16-18 | SAE1006 | 沙钢 | 2430 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-16 | SAE1006 | 北台 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ16-18 | SAE1008 | 沙钢 | 2430 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-16 | SAE1008 | 北台 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 迁安九江 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 嘉晨 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 亚新 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
上一条 ·招商银行网上银行开通 2015-06-29
下一条 ·6月29日杭州市场拉丝材价格行情(新) 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天津恩施玉露龙井供应商2025-02-13
·破壁松花粉片哪家好,国珍牌松花参宝片保质期多少天2025-02-13
·青海厨房折叠门价格2025-02-13
·山东烤黄钢带生产,热镀锌钢带哪里有卖2025-02-13
·除甲醛喷剂公司,机场除甲醛方法2025-02-13
·南京圆锥破碎机哪家好2025-02-13
·平凉家用铝合金门窗厂家2025-02-13