28日西安市场热轧板卷价格行情
时间:2016-02-07 来源:中国建材在线 点击量:5122
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 2130 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 2080 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 2020 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 太钢 | 2020 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 1950 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 1920 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 酒钢 | 1910 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 八钢 | 1910 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 1810 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1840 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 1840 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 1840 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 1820 | - | 现货 | |
低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 包钢 | 1960 | - | 货少 | 现货 |
低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 八钢 | 1960 | - | 货少 | 现货 |
低合金板卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q345B | 八钢 | 1960 | - | 货少 | 现货 |
热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太钢 | 1850 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 1850 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 1780 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 1790 | - | 现货 |
上一条 ·大连开展海洋资源与环境调查 2016-02-07
下一条 ·生意社:12月28日安庆石化腈纶短纤价格动态 2016-02-07
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·陇南水溶性有机肥批发,生物有机肥料多少钱2025-02-10
·青海专用复合肥生产厂家2025-02-10
·天水推拉式人防门多少钱2025-02-10
·缓释复合肥加工2025-02-10
·青海粉状复合肥公司2025-02-10
·城阳需要多少费用哪家公司好2025-02-10
·黄岛办理许可证多少钱多少钱,办理许可证的公司多少费用2025-02-10
热门阅读