2016年3月7日欧洲战略小金属价格汇总
时间:2016-03-08 来源:中国化工网 点击量:5278
2016年3月7日欧洲战略小金属价格详情如下表:
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |||||||||||||
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 10.75 | 2016-3-4 | |||||||||||||
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 10.85 | 2016-3-4 | |||||||||||||
钴(99.6%,赞比亚) | 美元/磅 | 13.77 | 2015-8-4 | |||||||||||||
镁(99.9%,中国产) | 美元/吨 | 1650 | 2016-3-4 | |||||||||||||
锑(99.65%) | 美元/吨 | 5250 | 2016-3-4 | |||||||||||||
铟 | 美元/千克 | 220 | 2016-3-4 | |||||||||||||
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1250 | 2016-3-4 | |||||||||||||
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 900 | 2016-3-4 | |||||||||||||
铋 | 美元/磅 | 4.4 | 2016-3-4 | |||||||||||||
氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 5.32 | 2016-3-4 | |||||||||||||
钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 13.65 | 2016-3-4 | |||||||||||||
硅块 | 美元/吨 | 1850 | 2016-3-4 | |||||||||||||
硅铁 | 美元/吨 | 885 | 2016-3-4 | |||||||||||||
仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 175 | 2016-3-4 | |||||||||||||
镓锭 | 美元/千克 | 135 | 2016-3-4 | |||||||||||||
|
上一条 ·农业部:近十年中美农产品贸易年均增长15% 2016-03-08
下一条 ·2025年伊朗铁矿石需求量达1.59亿吨 2016-03-08
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·防腐外包不锈钢压滤机原理,水玻璃压滤机厂家2025-02-11
·辽宁管柱总成价格,管柱总成供应商2025-02-11
·江苏AG-2239B有机硅灌封胶哪里买2025-02-11
·天津85含量工业级焦亚硫酸钠哪家好2025-02-11
·河北99含量工业级小苏打厂家,高质量工业级小苏打厂家2025-02-11
·无锡干磨硅质润滑剂采购2025-02-11
·城西挂绳吊绳价格,起重吊绳生产厂家2025-02-11